Stage General Classification - Stage 5 - Vuelta al Táchira en Bicicleta
Stages - Class 2, Мужчины
Венесуэла Боливарианская Республика
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | VEN | 24 | 17 29 28 | 1 | |
2 | 84 | VEN | 40 | 17 29 45 | - | |
3 | 123 | VEN | 35 | 17 29 49 | - | |
4 | 6 | VEN | 37 | 17 29 49 | - | |
5 | 31 | COL | 24 | 17 29 52 | - | |
6 | 46 | VEN | GIL BRICEÑO Gusneiver Jose | 38 | 17 30 55 | - |
7 | 122 | VEN | 34 | 17 31 12 | - | |
8 | 81 | VEN | 32 | 17 32 3 | - | |
9 | 1 | VEN | 37 | 17 32 12 | - | |
10 | 4 | VEN | 32 | 17 32 21 | - | |
11 | 5 | VEN | ARAUJO BASTIDAS Jhonny Alexander | 24 | 17 32 30 | - |
12 | 2 | VEN | NAVAS Jhon | 47 | 17 33 8 | - |
13 | 35 | COL | 22 | 17 33 32 | - | |
14 | 86 | VEN | EUGENIO SUAREZ Yonathan Miguel | 27 | 17 33 41 | - |
15 | 34 | COL | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando | 23 | 17 33 44 | - |
16 | 63 | COL | 25 | 17 33 48 | - | |
17 | 132 | VEN | 27 | 17 33 51 | - | |
18 | 76 | VEN | 37 | 17 34 57 | - | |
19 | 41 | VEN | TORRES VILLAREAL Carlos Alberto | 32 | 17 35 6 | - |
20 | 153 | VEN | RAMIREZ Yilber | 24 | 17 35 10 | - |
21 | 104 | VEN | GALVIS RODRIGUEZ Sebastian Alfredo | 21 | 17 35 42 | - |
22 | 11 | NED | 35 | 17 35 43 | - | |
23 | 105 | VEN | MÉNDEZ TARAZONA Kristian Fabian | 21 | 17 36 9 | - |
24 | 82 | VEN | 30 | 17 36 11 | - | |
25 | 133 | VEN | MEDINA MARINO Manuel | 49 | 17 38 1 | - |
26 | 26 | VEN | HERNÁNDEZ MALDONADO Daniel José | 20 | 17 38 3 | - |
27 | 102 | VEN | 24 | 17 38 4 | - | |
28 | 71 | VEN | 22 | 17 38 23 | - | |
29 | 103 | VEN | 36 | 17 38 44 | - | |
30 | 51 | VEN | 20 | 17 38 56 | - | |
31 | 125 | VEN | PAREDES DOS SANTOS Rinaldo Del Pilar | 19 | 17 38 57 | - |
32 | 101 | VEN | 43 | 17 40 9 | - | |
33 | 91 | VEN | VASQUEZ BAUTISTA Klisman Pabel | 24 | 17 40 42 | - |
34 | 61 | COL | 47 | 17 42 32 | - | |
35 | 32 | COL | 23 | 17 44 4 | - | |
36 | 22 | VEN | 25 | 17 45 6 | - | |
37 | 124 | VEN | 21 | 17 45 27 | - | |
38 | 121 | VEN | 30 | 17 47 16 | - | |
39 | 52 | VEN | 20 | 17 47 31 | - | |
40 | 45 | VEN | 35 | 17 51 18 | - | |
41 | 55 | VEN | 19 | 17 51 49 | - | |
42 | 134 | VEN | 33 | 17 52 43 | - | |
43 | 113 | COL | TELLEZ REYES Oscar Daniel | 24 | 17 53 18 | - |
44 | 56 | VEN | LOPEZ BARRIOS Alan Moises | 20 | 17 53 41 | - |
45 | 24 | VEN | 23 | 17 53 57 | - | |
46 | 3 | VEN | 31 | 17 54 41 | - | |
47 | 152 | VEN | CUADROS RUIZ Arley Alexander | 19 | 17 54 47 | - |
48 | 62 | COL | JEREZ SALAZAR Yosymar | 36 | 17 54 49 | - |
49 | 151 | VEN | 37 | 17 54 49 | - | |
50 | 33 | COL | 25 | 17 55 33 | - | |
51 | 36 | COL | 22 | 17 57 32 | - | |
52 | 94 | VEN | RODRÍGUEZ MENDOZA Johakson Jesús | 20 | 17 58 29 | - |
53 | 83 | VEN | FUENTES Yorman | 33 | 17 59 14 | - |
54 | 42 | VEN | BLANCO PIRELA Julio Cesar | 27 | 18 0 3 | - |
55 | 13 | NED | 27 | 18 0 30 | - | |
56 | 154 | VEN | 28 | 18 1 37 | - | |
57 | 74 | VEN | GUEVARA RAMIREZ Gregory | 25 | 18 2 53 | - |
58 | 23 | VEN | VARGAS JAIMES Diego Alejandro | 19 | 18 4 37 | - |
59 | 54 | VEN | 27 | 18 5 4 | - | |
60 | 85 | VEN | 36 | 18 5 6 | - | |
61 | 135 | VEN | MENDOZA GARNICA Gabriel Jose | 29 | 18 5 15 | - |
62 | 142 | VEN | 20 | 18 5 17 | - | |
63 | 73 | VEN | 23 | 18 5 38 | - | |
64 | 131 | VEN | 28 | 18 8 29 | - | |
65 | 14 | NED | 32 | 18 9 29 | - | |
66 | 126 | VEN | MENDOZA FREITEZ David Jose | 22 | 18 14 59 | - |
67 | 96 | VEN | JIMENEZ GUZMAN Neftali Josue | 25 | 18 17 31 | - |
68 | 92 | VEN | LINARES OJEDA William De Jesús | 25 | 18 17 32 | - |
69 | 143 | VEN | PERNIA MEDINA Miguel Enrique | 19 | 18 19 8 | - |
70 | 75 | VEN | BARON PEREZ Rosmin Joel | 23 | 18 20 58 | - |
71 | 72 | VEN | COLMENARES BAUTISTA Jad Sair | 20 | 18 22 23 | - |
72 | 93 | VEN | 28 | 18 32 50 | - | |
73 | 106 | VEN | SANCHEZ LABRADOR Yeferson Jose | 21 | 18 33 10 | - |
74 | 12 | BEL | 34 | 18 33 45 | - | |
75 | 44 | VEN | ARIAS SANTANA Stephano Alfonso | 22 | 18 34 29 | - |
76 | 65 | VEN | ANDRADE GONZALEZ Danielker Yosua | 19 | 18 38 29 | - |
77 | 144 | VEN | 21 | 18 38 44 | - | |
78 | 155 | VEN | ZUBIETA HERRERA Ronald Enrique | 20 | 18 48 3 | - |
79 | 25 | VEN | VARGAS SANCHEZ Yeison Jose | 28 | 18 52 39 | - |
80 | 21 | VEN | DUGARTE AÑEZ Abraham Alejandro | 22 | 19 16 53 | - |
81 | 112 | VEN | GALEANO BLANCO Jorge Hernan | 31 | 19 36 32 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 81